국내 비영리 민간 단체(NPO) 인지도 순위
중앙행정부처 및 시도에 등록된 국내 비영리단체(NPO) 수는 11,193개에 달하지만, 일반인들의 비영리단체 관심도는 매우 낮은 수준으로 나타났습니다.
[국내 비영리 민간 단체 인지도 (일반인 조사, 1~3순위 합산)]
순위 | 단체명 | 응답률(%) |
1 | 월드비전 | 2.9% |
2 | 유니세프 한국위원회 | 2.6% |
3 | 대한적십자사 | 2.2% |
4 | 굿네이버스 | 2.0% |
5 | 사회복지공동모금회 | 1.6% |
6 | 종교 단체 | 1.4% |
7 | 아름다운가게 | 0.9% |
8 | 아름다운재단 | 0.8% |
9 | 구세군 | 0.7% |
10 | 초록우산 어린이재단 | 0.6% |
– | 기타(모름/무응답) | 84.8% |
- 1~3순위를 합산 한 결과이며, 한 명이 3개(3순위까지)까지 선택해야 했기 때문에 기타(모름/무응답) 비율이 높았던 것으로 보임.
[국내 비영리 민간 단체 인지도 (전문가 조사, 1~3순위 합산)]
순위 | 단체명 | 응답률(%) |
1 | 사회복지공동모금회 | 45.0% |
2 | 아름다운재단 | 37.0% |
2 | 월드비전 | 37.0% |
4 | 굿네이버스 | 27.0% |
5 | 초록우산 어린이재단 | 15.0% |
6 | 유니세프 한국위원회 | 12.0% |
7 | 기아대책 | 10.0% |
8 | 세이브더칠드런 | 7.0% |
9 | 대한적십자사 | 5.0% |
10 | 컴패션 | 5.0% |
– | 기타(모름/무응답) |
- 조사 대상 : 성인 남녀 1,000명 대상 (2013년)
- 조사 기관 : 사회공헌 컨설팅 기업 플랜엠, 여론조사 기관 리서치앤리서치
- 신뢰도 : 95% (오차범위 ±3.1%)